Audi A4 B9 2.0 TFSI vs Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo vs BMW 3 F30 FL 20i vs BMW 3 F30 FL 30i
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A4 B9 2.0 TFSI, 252 KM, 2016 73 000 zł | Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo, 200 KM, 2016 64 000 zł | BMW 3 F30 FL 20i, 184 KM, 2016 59 000 zł | BMW 3 F30 FL 30i, 252 KM, 2016 67 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 73 000 zł | 64 000 zł | 59 000 zł (najlepszy wynik) | 67 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | tylny | 4x4 | 4x4 |
| Silnik | 2.0 TFSI (1 984 cm³) | 2.0 Turbo (1 995 cm³) | 20i (1 997 cm³) | 30i (1 998 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 252 KM (najlepszy wynik) | 200 KM | 184 KM | 252 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 10,6 l/100 km | 9,5 l/100 km | 9,4 l/100 km (najlepszy wynik) | 11,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 72 zł | 65 zł | 64 zł (najlepszy wynik) | 75 zł |
| Zasięg | 510 km | 610 km | 640 km (najlepszy wynik) | 550 km |
| 0–100 km/h | 6,3 s | 6,7 s | 8,2 s | 5,8 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h (najlepszy wynik) | 235 km/h | 230 km/h | 250 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 480 l | 480 l | 495 l (najlepszy wynik) | 495 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 726 mm | 4 639 mm | 4 633 mm | 4 633 mm |
| Szerokość | 1 842 mm | 1 860 mm | 1 811 mm | 1 811 mm |
| Wysokość | 1 427 mm | 1 436 mm | 1 434 mm | 1 434 mm |
| Masa własna | 1 505 kg (najlepszy wynik) | 1 580 kg | 1 565 kg | 1 640 kg |
| Średni przebieg | 241 000 km | 99 000 km (najlepszy wynik) | 227 000 km | 227 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,3/5 9 ocen | 4,0/5 1 ocena | 3,0/5 1 ocena |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | drogi | średni (najlepszy wynik) | średni (najlepszy wynik) | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A4 B9 2.0 TFSI
3 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Masa własna
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo
4 z 14 porównań wygrywa
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
BMW 3 F30 FL 20i
8 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
BMW 3 F30 FL 30i
6 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń