
Audi A3 III 1.2 TFSI vs Volkswagen Golf VII 1.2 TSI vs Kia Ceed II 1.4
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | Kia Ceed II 1.4, 100 KM, 2015 29 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 40 000 zł | 36 000 zł | 29 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 TFSI (1 197 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.4 (1 396 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 110 KM (najlepszy wynik) | 105 KM | 100 KM |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km | 6,7 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł | 39 zł | 39 zł |
| Zasięg | 750 km | 820 km (najlepszy wynik) | 790 km |
| 0–100 km/h | 10,1 s (najlepszy wynik) | 10,2 s | 12,8 s |
| Prędkość maksymalna | 198 km/h (najlepszy wynik) | 192 km/h | 182 km/h |
| Bagażnik | 380 l | 380 l | 380 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 255 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 790 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 425 mm | 1 452 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 255 kg | 1 210 kg | 1 183 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 183 000 km (najlepszy wynik) | 183 000 km (najlepszy wynik) | 250 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 4,1/5 10 ocen |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A3 III 1.2 TFSI
5 z 10 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
3 z 10 porównań wygrywa
- Zasięg
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Kia Ceed II 1.4
4 z 10 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży


