Audi A3 III 1.2 TFSI vs Seat Leon III 1.2 TSI vs Volvo V40 III 1.6 T2 vs Nissan Pulsar 1.2 DIG-T
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | Nissan Pulsar 1.2 DIG-T, 115 KM, 2015 26 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 40 000 zł | 33 000 zł | 34 000 zł | 26 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 TFSI (1 197 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.2 DIG-T (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 110 KM | 110 KM | 120 KM (najlepszy wynik) | 115 KM |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,1 l/100 km | 7,0 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 41 zł | 40 zł | 42 zł |
| Zasięg | 750 km | 700 km | 890 km (najlepszy wynik) | 630 km |
| 0–100 km/h | 10,1 s | 9,9 s (najlepszy wynik) | 10,9 s | 10,7 s |
| Prędkość maksymalna | 198 km/h (najlepszy wynik) | 194 km/h | 195 km/h | 190 km/h |
| Bagażnik | 380 l | 380 l | 335 l | 385 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 310 mm | 4 370 mm | 4 369 mm | 4 387 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 816 mm | 1 783 mm | 2 017 mm |
| Wysokość | 1 425 mm | 1 459 mm | 1 420 mm | 1 520 mm |
| Masa własna | 1 255 kg | 1 206 kg (najlepszy wynik) | brak danych | 1 258 kg |
| Średni przebieg | 183 000 km | 172 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km | 183 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 4,3/5 3 oceny (najlepszy wynik) | 3,0/5 2 oceny | 4,0/5 4 oceny |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | tani (najlepszy wynik) | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | średnie | małe (najlepszy wynik) | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A3 III 1.2 TFSI
4 z 15 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Bezawaryjność
Seat Leon III 1.2 TSI
7 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- 0–100 km/h
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Volvo V40 III 1.6 T2
4 z 15 porównań wygrywa
- Moc
- Zasięg
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Nissan Pulsar 1.2 DIG-T
3 z 15 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Bagażnik
- Ryzyko kradzieży