Audi A3 III 1.4 TFSI vs Opel Astra J 1.4 Turbo vs Toyota Auris II 1.3 Dual VVT-i vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A3 III 1.4 TFSI, 150 KM, 2015 46 000 zł | Opel Astra J 1.4 Turbo, 140 KM, 2015 27 000 zł | Toyota Auris II 1.3 Dual VVT-i, 100 KM, 2015 34 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 140 KM, 2015 41 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 46 000 zł | 27 000 zł (najlepszy wynik) | 34 000 zł | 41 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TFSI (1 395 cm³) | 1.4 Turbo (1 364 cm³) | 1.3 Dual VVT-i (1 329 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 150 KM (najlepszy wynik) | 140 KM | 100 KM | 140 KM |
| Zużycie energii | 7,1 l/100 km | 8,0 l/100 km | 5,9 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 41 zł | 46 zł | 34 zł (najlepszy wynik) | 46 zł |
| Zasięg | 700 km | 700 km | 850 km (najlepszy wynik) | 690 km |
| 0–100 km/h | 8,2 s (najlepszy wynik) | 10,4 s | 12,6 s | 8,4 s |
| Prędkość maksymalna | 220 km/h (najlepszy wynik) | 201 km/h | 175 km/h | 212 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 370 l | 360 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 310 mm | 4 419 mm | 4 275 mm | 4 255 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 814 mm | 1 760 mm | 1 790 mm |
| Wysokość | 1 425 mm | 1 510 mm | 1 460 mm | 1 452 mm |
| Masa własna | 1 300 kg | 1 298 kg | 1 185 kg (najlepszy wynik) | 1 268 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 222 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 4,0/5 3 oceny (najlepszy wynik) | 3,3/5 3 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) | duże (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A3 III 1.4 TFSI
4 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
Opel Astra J 1.4 Turbo
4 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży
Toyota Auris II 1.3 Dual VVT-i
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
1 z 13 porównań wygrywa
- Bagażnik