Audi A3 III 1.2 TFSI vs Kia Ceed II 1.6 GDI vs DS DS4 I 1.2 THP vs Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 40 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł | 36 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 TFSI (1 197 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 110 KM | 135 KM (najlepszy wynik) | 130 KM | 105 KM |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,2 l/100 km | 8,2 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 42 zł | 47 zł | 39 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 750 km | 740 km | 730 km | 820 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 10,1 s | 9,9 s (najlepszy wynik) | 9,9 s (najlepszy wynik) | 10,2 s |
| Prędkość maksymalna | 198 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h | 196 km/h | 192 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 310 mm | 4 310 mm | 4 275 mm | 4 255 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 810 mm | 1 790 mm |
| Wysokość | 1 425 mm | 1 470 mm | 1 526 mm | 1 452 mm |
| Masa własna | 1 255 kg | 1 241 kg | 1 255 kg | 1 210 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 183 000 km | 250 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) | 183 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,8/5 6 ocen | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | średnie | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | niedostępny | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A3 III 1.2 TFSI
5 z 13 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
Kia Ceed II 1.6 GDI
5 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Ryzyko kradzieży
DS DS4 I 1.2 THP
2 z 13 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Średni przebieg
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bagażnik
- Masa własna
- Dostępność ogłoszeń