Audi A3 III 1.2 TFSI vs Ford Focus Mk3 FL 1.6 Duratec Ti-VCR vs Seat Leon III 1.2 TSI vs Volvo V40 III 1.6 T3
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | Ford Focus Mk3 FL 1.6 Duratec Ti-VCR, 125 KM, 2015 25 000 zł | Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T3, 150 KM, 2015 37 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 40 000 zł | 25 000 zł (najlepszy wynik) | 33 000 zł | 37 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 TFSI (1 197 cm³) | 1.6 Duratec Ti-VCR (1 596 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.6 T3 (1 595 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 110 KM | 125 KM | 110 KM | 150 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,6 l/100 km | 7,1 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 44 zł | 41 zł | 47 zł |
| Zasięg | 750 km | 700 km | 700 km | 760 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 10,1 s | 10,9 s | 9,9 s | 8,8 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 198 km/h | 196 km/h | 194 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 316 l | 380 l (najlepszy wynik) | 335 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 360 mm | 4 370 mm | 4 369 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 823 mm | 1 816 mm | 1 783 mm |
| Wysokość | 1 425 mm | 1 469 mm | 1 459 mm | 1 420 mm |
| Masa własna | 1 255 kg | brak danych | 1 206 kg (najlepszy wynik) | 1 345 kg |
| Średni przebieg | 183 000 km | 222 000 km | 172 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 1,0/5 1 ocena | 4,3/5 3 oceny | 5,0/5 1 ocena (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | mało awaryjny | mało awaryjny | mało awaryjny | mało awaryjny |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | tani (najlepszy wynik) | tani (najlepszy wynik) | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | średnie | średnie | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A3 III 1.2 TFSI
3 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
Ford Focus Mk3 FL 1.6 Duratec Ti-VCR
2 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Koszt serwisu
Seat Leon III 1.2 TSI
5 z 14 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Volvo V40 III 1.6 T3
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Zasięg
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży