
Audi A3 III 1.4 TFSI vs DS DS4 I 1.2 THP
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|
| Cena średnia | 43 000 zł | 35 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TFSI (1 390 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna |
| Moc | 125 KM | 130 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,3 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł (najlepszy wynik) | 47 zł |
| Zasięg | 680 km | 730 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 9,4 s (najlepszy wynik) | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 206 km/h (najlepszy wynik) | 196 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 425 mm | 1 526 mm |
| Masa własna | 1 280 kg | 1 255 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 236 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | średnie (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A3 III 1.4 TFSI
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
DS DS4 I 1.2 THP
6 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- Zasięg
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży


