Audi A3 III 1.2 TFSI vs DS DS4 I 1.6 VTi vs Kia Ceed II 1.6 GDI vs Seat Leon III 1.2 TSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 40 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 33 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 TFSI (1 197 cm³) | 1.6 VTi (1 598 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 110 KM | 120 KM | 135 KM (najlepszy wynik) | 110 KM |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,8 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 45 zł | 42 zł | 41 zł |
| Zasięg | 750 km | 770 km (najlepszy wynik) | 740 km | 700 km |
| 0–100 km/h | 10,1 s | 10,8 s | 9,9 s (najlepszy wynik) | 9,9 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 198 km/h (najlepszy wynik) | 193 km/h | 195 km/h | 194 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 310 mm | 4 275 mm | 4 310 mm | 4 370 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 810 mm | 1 780 mm | 1 816 mm |
| Wysokość | 1 425 mm | 1 526 mm | 1 470 mm | 1 459 mm |
| Masa własna | 1 255 kg | 1 360 kg | 1 241 kg | 1 206 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 183 000 km | 139 000 km (najlepszy wynik) | 250 000 km | 172 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 3,8/5 6 ocen | 4,3/5 3 oceny (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | tani (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | średnie | małe (najlepszy wynik) | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | niedostępny | popularny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A3 III 1.2 TFSI
5 z 15 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
DS DS4 I 1.6 VTi
3 z 15 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
Kia Ceed II 1.6 GDI
5 z 15 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Ryzyko kradzieży
Seat Leon III 1.2 TSI
8 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń