Audi A3 III 1.4 TFSI vs BMW 1 F20 FL 18i vs Seat Leon III 1.4 TSI vs Opel Astra K 1.4 Turbo
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | Seat Leon III 1.4 TSI, 125 KM, 2015 37 000 zł | Opel Astra K 1.4 Turbo, 125 KM, 2015 32 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 43 000 zł | 35 000 zł | 37 000 zł | 32 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | tylny | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TFSI (1 390 cm³) | 18i (1 499 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.4 Turbo (1 399 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 125 KM | 136 KM (najlepszy wynik) | 125 KM | 125 KM |
| Zużycie energii | 7,3 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km | 7,9 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł (najlepszy wynik) | 46 zł | 46 zł | 45 zł |
| Zasięg | 680 km | 650 km | 630 km | 770 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 9,4 s | 8,5 s (najlepszy wynik) | 9,1 s | 9,2 s |
| Prędkość maksymalna | 206 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) | 203 km/h | 205 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l | 380 l (najlepszy wynik) | 370 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 329 mm | 4 370 mm | 4 370 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 765 mm | 1 816 mm | 1 871 mm |
| Wysokość | 1 425 mm | 1 440 mm | 1 459 mm | 1 485 mm |
| Masa własna | 1 280 kg | 1 375 kg | 1 233 kg (najlepszy wynik) | 1 278 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 222 000 km (najlepszy wynik) | 222 000 km (najlepszy wynik) | 222 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 3,0/5 23 oceny | 3,7/5 3 oceny (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | średnie (najlepszy wynik) | duże |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny | rzadko spotykany | średnio dostępny | popularny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A3 III 1.4 TFSI
4 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Bezawaryjność
BMW 1 F20 FL 18i
4 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
Seat Leon III 1.4 TSI
4 z 14 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
Opel Astra K 1.4 Turbo
5 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Dostępność ogłoszeń