
Audi A3 III 1.4 TFSI vs Audi A3 III 1.2 TFSI vs Hyundai i30 II 1.6 GDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | Hyundai i30 II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 43 000 zł | 40 000 zł | 35 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TFSI (1 390 cm³) | 1.2 TFSI (1 197 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 125 KM | 110 KM | 135 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,3 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 6,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 39 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 680 km | 750 km | 780 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 9,4 s (najlepszy wynik) | 10,1 s | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 206 km/h (najlepszy wynik) | 198 km/h | 195 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 378 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 310 mm | 4 300 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 425 mm | 1 425 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 280 kg | 1 255 kg | 1 193 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 236 000 km | 183 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 4,3/5 6 ocen |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A3 III 1.4 TFSI
5 z 13 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
Audi A3 III 1.2 TFSI
5 z 13 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
Hyundai i30 II 1.6 GDI
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Moc
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Ryzyko kradzieży


