Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 1
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 2
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 3
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 4
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 5
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 6
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 7
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 8
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 9
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 10
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 11
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 12
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 13
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 14
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 15
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 16
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 17
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 18
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 19
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 20
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 21
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 22
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 23
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 24

1 / 25

Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 1
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 2
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 3
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 4
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 5
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 6
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 7
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 8
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 9
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 10
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 11
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 12
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 13
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 14
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 15
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 16
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 17
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 18
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 19
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 20
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 21
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 22
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 23
Renault Zoe EV50 135hp Evolution - 24

14 maja 2024 14:29

ID: 6123079847

Szczegóły

Oferta od

Prywatne

Pokaż oferty z numerem VIN

Tak

Ma numer rejestracyjny

Tak

Marka pojazdu

Renault

Model pojazdu

Zoe

Rok produkcji

2021

Przebieg

7 300 km

Rodzaj paliwa

Elektryczny

Moc

135 KM

Skrzynia biegów

Automatyczna

Autonomia

395 km

Średnie zużycie

17 kWh/100km

Pojemność baterii

52 kWh

Rodzaj własności baterii

W cenie

Typ nadwozia

Auta miejskie

Liczba drzwi

5

Liczba miejsc

5

Kolor

Biały

Rodzaj koloru

Matowy

Kraj pochodzenia

Francja

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Numer rejestracyjny pojazdu

Zarejestrowany w Polsce

Tak

VIN

Wyświetl VIN

Wyposażenie

Apple CarPlay

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

Ekran dotykowy

Opis

Auto w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym. Ładowarka 230 V w cenie. Dwie karty, dostęp i uruchamianie bezkluczykowe (wolne ręce). Realne zużycie prądu 12.9 kWh na 100 km. Cena do negocjacji. W razie pytań proszę dzwonić.

 

Informacje o sprzedającym

Dariusz

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2016

Kontakt bezpośredni

Znajdź na mapie

Nowa Wieś, gm. Wartkowice, poddębicki, Łódzkie

Znajdź nas

Powered by OTOMOTO

  • Carsmile.pl
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie