Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 1
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 2
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 3
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 4
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 5
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 6
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 7
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 8
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 9
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 10
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 11
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 12
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 13
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 14
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 15
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 16
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 17
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 18
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 19
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 20
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 21
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 22
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 23
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 24
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 25

1 / 26

Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 1
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 2
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 3
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 4
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 5
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 6
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 7
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 8
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 9
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 10
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 11
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 12
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 13
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 14
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 15
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 16
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 17
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 18
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 19
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 20
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 21
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 22
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 23
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 24
Audi A3 1.4 TFSI Attraction - 25

17 maja 2024 12:41

ID: 6123234344

Szczegóły

Oferta od

Prywatne

Pokaż oferty z numerem VIN

Tak

Ma numer rejestracyjny

Tak

Marka pojazdu

Audi

Model pojazdu

A3

Generacja

8V (2012-)

Rok produkcji

2015

Przebieg

71 500 km

Pojemność skokowa

1 395 cm3

Rodzaj paliwa

Benzyna

Moc

125 KM

Skrzynia biegów

Manualna

Spalanie Poza Miastem

4.0 l/100km

Spalanie W Mieście

6 l/100km

Typ nadwozia

Sedan

Emisja CO2

117 g/km

Liczba drzwi

5

Liczba miejsc

5

Kolor

Szary

Kraj pochodzenia

Niemcy

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Numer rejestracyjny pojazdu

Zarejestrowany w Polsce

Tak

VIN

Wyświetl VIN

14 pól zweryfikowanych

Szczegółowe dane pojazdu zostały zweryfikowane poprzez porównanie ich z rządową bazą danych

Wyposażenie

Radio

Zestaw głośnomówiący

System nagłośnienia

Opis

Sprzedaż prywatna

Auto ściągnięte prywatnie z Niemiec w 2021 roku. Auto kupiłem indywidualnie przez oficjalną niemiecką stronę Audi z autami używanymi.

Auto wykorzystywane na co dzień, przede wszystkim do jazdy miejskiej. W tym roku już po wymianie oleju, płynu hamulcowego oraz filtrów powietrza, oleju oraz kabinowego. Auto przeszło w tym roku również sprawdzenie zawieszenia oraz układu oświetleniowego.

Więcej informacji pod numerem

.

 

Informacje o sprzedającym

Maciej

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2020

Kontakt bezpośredni

Znajdź na mapie

Stawiguda, olsztyński, Warmińsko-mazurskie

Znajdź nas

Powered by OTOMOTO

  • Carsmile.pl
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie